Catégorie | Capacité | Détails |
Couches | 1-14 couches | Prototypes PCB 1-14 couches et commandes par lots |
Matériau PCB | CEM-1/ FR-4/ Aluminium | Encre blanche : Taiyo série 2000 |
Encre verte : Taiyo série 07 | ||
Matériau PCB | CEM-1/ FR-4/ Aluminium | CEM-1(Kingboard KB5150) |
FR4Shengyi S1141, Shengyi S1000H, Shengyi S1000-2M, Kingboard KB6160) | ||
AluminiumGoldenmax GL11, Aluminium Guangzhou) | ||
Valeur TG | Shengyi TG 170 | Shengyi TG 170 |
Kingboard TG 170 | Kingboard TG 170 | |
Conductivité thermique pour cartes alu. | ≤10 | / |
CTI | Classe 3(CTI≥175V) | / |
Dimension (°) | Min 80*80mm | |
Max 506*580mm | ||
Tolérance dimensionnelle (Contour) | ±0.15mm | ±0.15mm pour usinage CNC |
±0.15mm pour rainurage en V | ||
épaisseur | 0.4--3.2mm | |
Tolérance d'épaisseur ( t≥1.0mm) | ≤10 | Tolérance généralement positive en raison des étapes de traitement PCB telles que le cuivre autocatalytique, le masque de soudure et autres types de finition de surface. |
Tolérance d'épaisseur | ±0.1mm | Tolérance généralement positive en raison des étapes de traitement PCB telles que le cuivre autocatalytique, le masque de soudure et autres types de finition de surface. |
(t<1.0mm) | ||
Piste min | 4mil(0.1mm) | La largeur minimale de piste est de 4mil, nous recommandons fortement de concevoir des pistes supérieures à 6mil (0,15mm) pour économiser les coûts. |
Espacement min | 4mil(0.1mm) | L'espacement minimal de piste est de 4mil, nous recommandons fortement de concevoir des pistes supérieures à 6mil (0,15mm) pour économiser les coûts. |
épaisseur de cuivre (Cuivre interne) | 18~70um(soit 0.5Oz~2Oz) | 1 oz=35um |
épaisseur de cuivre (Cuivre externe) | 35~70um(soit 1Oz~2Oz) | 1 oz=35um |
Courbure et torsion | Par longueur diagonale,≤0.75% | Pour les cartes sans CMS, max 1.5% |
Déviation PTH | ±3mil | / |
Déviation NPTH | ±2mil | / |
Distance entre piste et contour | ≥0.3mm(12mil) | Expédition en cartes individuelles : Distance entre piste et contour ≥0.3mm |
Expédition en panneaux avec rainure en V : Distance entre piste et ligne de rainure en V ≥0.4mm |
Catégorie | Capacité | Détails |
Taille de perçage | 0.2--6.5mm | Pour les vias supérieurs à 6,5mm, un perçage multiple ou un fraisage est recommandé |
Déviation PTH | ±3mil | |
Déviation NPTH | ±2mil | |
Déviation de position de trou | ±3mil | |
Rugosité de paroi de trou(Max) | 1.5mil | |
Largeur de fente min | 0.6mm | Pour HASL, la largeur de fente finie min. est de 0.45mm,pour les autres finitions de surface, elle est de 0.5mm. |
épaisseur de carte/Diamètre de via | ≤6:1 | 7:1≤valeur≤8:1, ajouter un jour supplémentaire pour la fabrication |
Déviation PTH (Largeur) | ±4mil | |
Déviation PTH (Longueur) | ±5mil | |
Déviation NPTH (Largeur) | ±3mil | |
Déviation NPTH (Longueur) | ±4mil | |
épaisseur de cuivre de paroi de trou (Minimale) | ≥0.71mil | |
épaisseur de cuivre de paroi de trou (Moyenne) | ≥0.8mil | |
Espacement de via (Même réseau) | ≥8mil | |
Espacement de via (Réseau différent) | ≥17mil | |
Espacement min pour vias de composants dans réseau différent | ≥24mil | |
PTH max. (Trou rond) | 8mm | |
PTH max. (Trous de fente ronds) | 6*10mm | |
Couronne annulaire | ≥0.153mm(6mil) | Cela ne limite pas la taille d'un côté de l'anneau annulaire s'il y a suffisamment d'espace. Ou l'anneau annulaire entouré de pistes doit être égal ou supérieur à 6mil. |
Diamètre de trou fini (CNC) | 0.2--6.5mm | En raison du cuivre fixé à la paroi interne du trou, le diamètre du trou fini est généralement plus petit que prévu. |
Tolérance de taille de trou (CNC) | ±0.075mm | Par ex. Pour le trou de 0.6mm, la taille de trou fini entre 0.525mm et 0.675mm est acceptable. |
Catégorie | Capacité | Détails |
Masque de soudure : (TAIYO) | Vert, Rouge, Bleu, Blanc, Noir | Aucun frais supplémentaire (Vert, Blanc) |
Couleur de sérigraphie : (TAIYO) | Green ,Red, Blue, White ,Black | Aucun frais supplémentaire (Vert, Noir, Blanc) |
Cell_SolderMask | Encre photosensible | L'encre photosensible est principalement adoptée. Le plastisol est utilisé dans les cartes papier bon marché. |
Cell_SolderMask | Encre photosensible | L'encre photosensible est principalement adoptée. Le plastisol est utilisé dans les cartes papier bon marché. |
Largeur de caractère min (Légende) | ≥0.15mm | Les caractères d'une largeur inférieure à 0.15mm seront non identifiables. |
Hauteur de caractère min (Légende) | ≥0.8mm | Les caractères d'une hauteur inférieure à 0.8mm seront non identifiables. |
Rapport largeur/hauteur de caractère (Légende) | 4.5138888888888888E-2 | 1:5 est le rapport le plus approprié pour la production. |
Catégorie | Capacité | Détails |
Finition de surface | HASL, Or par immersion / argent / étain, OSP, Placage or dur, Placage or mou, NiPdAu | HASL n'est pas acceptable pour carte de 0.4mm. |
Catégorie | Capacité | Détails |
Diamètre de demi-trou | Diamètre de demi-trou minimum : 1mm, Pas plus de 10 trous. | Le demi-trou est une technologie spéciale, donc le diamètre de demi-trou doit être supérieur à 1mm. |
Cell_SolderMaskBridge | 0.1mm | Veuillez noter s'il y a une exigence de pont de masque de soudure. Le prix peut augmenter. |
Panélisation sans espacement | 0mm | Expédition en panneaux et l'espacement entre cartes est de 0mm. |
Panélisation avec espacement | 1.6mm | Assurez-vous que l'espacement entre cartes soit ≥1.6mm, sinon il sera difficile de traiter le routage. |
Autre | Rainure en V, Bordure métallique, Bouchage de trou en résine, Biseau de doigt doré | |
Certificat |
ISO9001、ISO14001、UL、QC080000、IATF16949 CQC、ISO 13485(As Required) |
équipement | Marque | Quantité |
Presse à chaud 2 ouvertures | Erwei | 2 |
Sous-presse 6 ouvertures | Erwei | 2 |
Jauge d'épaisseur de cuivre de paillasse pour surface et trou | Lingshengchuang | 1 |
Machine de mesure de coordonnées | Lingshengchuang | 1 |
Machine de mesure quadratique | Lingshengchuang | 1 |
Microscope métallurgique | Lingshengchuang | 2 |
Testeur de traction | Lingshengchuang | 1 |
Testeur de contamination ionique | Lingshengchuang | 1 |
Spectromètre de fluorescence X(ROHS/Halogène) | Lingshengchuang | 1 |
Contrôleur de température et d'humidité constantes | Lingshengchuang | 1 |
Testeur d'impédance | Lingshengchuang | 1 |
Machine d'exposition LED à contrepoint d'image automatique | DPOPT | 1 |
Machine d'inspection d'apparence | Szkaima | 1 |
Machine de marquage laser | 2 | |
équipement d'imagerie directe de soudage par résistance LDI | CFMEE | 1 |