Categoría | Capacidad | Detalles |
Capas | 1-14 capas | Prototipos de PCB de 1-14 capas & pedidos por lotes |
Material de PCB | CEM-1/ FR-4/ Aluminio | Tinta Blanca: Serie Taiyo 2000 |
Tinta Verde: Serie Taiyo 07 | ||
Material de PCB | CEM-1/ FR-4/ Aluminio | CEM-1(Kingboard KB5150) |
FR4Shengyi S1141, Shengyi S1000H, Shengyi S1000-2M, Kingboard KB6160) | ||
AluminioGoldenmax GL11, Aluminio Guangzhou) | ||
Valor TG | Shengyi TG 170 | Shengyi TG 170 |
Kingboard TG 170 | Kingboard TG 170 | |
Conductividad térmica para placas de aluminio | ≤10 | / |
CTI | Clase 3(CTI≥175V) | / |
Dimensión (°) | Mín 80*80mm | |
Máx 506*580mm | ||
Tolerancia dimensional (Contorno) | ±0.15mm | ±0.15mm para fresado CNC |
±0.15mm para ranurado en V | ||
Espesor | 0.4--3.2mm | |
Tolerancia de espesor ( t≥1.0mm) | ≤10 | Normalmente se toma tolerancia positiva debido a los pasos de procesamiento de PCB como cobre sin electrólisis, máscara de soldadura y otros tipos de acabado en la superficie. |
Tolerancia de espesor | ±0.1mm | Normalmente se toma tolerancia positiva debido a los pasos de procesamiento de PCB como cobre sin electrólisis, máscara de soldadura y otros tipos de acabado en la superficie. |
(t<1.0mm) | ||
Traza mínima | 4mil(0.1mm) | El ancho mínimo de traza es 4mil, se recomienda encarecidamente diseñar trazas superiores a 6mil (0.15mm) para ahorrar costes. |
Espaciado mínimo | 4mil(0.1mm) | El espaciado mínimo de traza es 4mil, se recomienda encarecidamente diseñar trazas superiores a 6mil (0.15mm) para ahorrar costes. |
Espesor de cobre (Cobre interno) | 18~70um(es decir | 1 oz=35um |
Espesor de cobre (Cobre externo) | 35~70um(es decir | 1 oz=35um |
Curvatura y torsión | Por longitud de esquina a esquina,≤0.75% | Para placas sin SMT, el máximo 1.5% |
Desviación PTH | ±3mil | / |
Desviación NPTH | ±2mil | / |
Distancia entre traza y contorno | ≥0.3mm(12mil) | Envío como placas individuales: Distancia entre traza y contorno ≥0.3mm |
Envío como placas panelizadas con corte en V: Distancia entre traza y línea de corte en V ≥0.4mm |
Categoría | Capacidad | Detalles |
Tamaño de perforación | 0.2--6.5mm | Para vías mayores de 6.5mm, se recomienda perforación múltiple o fresado |
Desviación PTH | ±3mil | |
Desviación NPTH | ±2mil | |
Desviación de posición del agujero | ±3mil | |
Rugosidad de pared del agujero(Máx) | 1.5mil | |
Ancho mínimo de ranura | 0.6mm | Para HASL, el ancho mínimo de ranura terminada es 0.45mm, para otros acabados superficiales, es 0.5mm. |
Espesor de placa/Diámetro de vía | ≤6:1 | 7:1≤valor≤8:1, añadir un día más para fabricación |
Desviación PTH (Ancho) | ±4mil | |
Desviación PTH (Longitud) | ±5mil | |
Desviación NPTH (Ancho) | ±3mil | |
Desviación NPTH (Longitud) | ±4mil | |
Espesor de cobre en pared de agujero (Más fino) | ≥0.71mil | |
Espesor de cobre en pared de agujero (Promedio) | ≥0.8mil | |
Espacio de vía (Misma red) | ≥8mil | |
Espacio de vía (Red diferente) | ≥17mil | |
Espacio mínimo para vías de componentes en red diferente | ≥24mil | |
Máx. PTH (Agujero redondo) | 8mm | |
Máx. PTH (Agujeros de ranura redonda) | 6*10mm | |
Anillo anular | ≥0.153mm(6mil) | No limita el tamaño del lado individual del anillo anular si hay espacio suficiente. O el anillo anular rodeado por trazas debe ser igual o mayor a 6mil. |
Diámetro de agujero terminado (CNC) | 0.2--6.5mm | Debido al cobre adherido a la pared interna del agujero, el diámetro del agujero terminado es generalmente menor que el diseñado. |
Tolerancia de tamaño de agujero (CNC) | ±0.075mm | P.ej. Para el agujero de 0.6mm, el tamaño de agujero terminado entre 0.525mm y 0.675mm es aceptable. |
Categoría | Capacidad | Detalles |
Máscara de soldadura: (TAIYO) | Verde, Rojo, Azul, Blanco, Negro | Sin cargo adicional (Verde, Blanco) |
Color de serigrafía: (TAIYO) | Green ,Red, Blue, White ,Black | Sin cargo adicional (Verde, Negro, Blanco) |
Cell_SolderMask | Tinta fotosensible | La tinta fotosensible es la más adoptada. El plastisol se utiliza en las placas económicas de papel. |
Cell_SolderMask | Tinta fotosensible | La tinta fotosensible es la más adoptada. El plastisol se utiliza en las placas económicas de papel. |
Ancho mínimo de carácter (Leyenda) | ≥0.15mm | Los caracteres con ancho menor a 0.15mm serán inidentificables. |
Altura mínima de carácter (Leyenda) | ≥0.8mm | Los caracteres con altura menor a 0.8mm serán inidentificables. |
Relación ancho-altura de carácter (Leyenda) | 0.0451388888888889 | 1:5 es la relación más adecuada para producción. |
Categoría | Capacidad | Detalles |
Acabado superficial | HASL/Inmersión en oro/Plata/Estaño/OSP/Chapado en oro duro/Chapado en oro blando/NIPDAU | HASL no es aceptable para placas de 0.4mm. |
Categoría | Capacidad | Detalles |
Diámetro de medio agujero | Diámetro mínimo de medio agujero: 1mm, No más de 10 agujeros. | El medio agujero es una tecnología especial, por lo que el diámetro del medio agujero debe ser mayor a 1mm. |
Cell_SolderMaskBridge | 0.1mm | Por favor, indíquelo si hay requisito de puente de máscara de soldadura. El precio puede aumentar. |
Panelización sin espaciado | 0mm | Envío como placas panelizadas y el espaciado entre placas es 0mm. |
Panelización con espaciado | 1.6mm | Asegúrese de que el espaciado entre placas sea ≥1.6mm, de lo contrario será difícil procesar el ruteado. |
Otros | Corte en V, Borde metálico, Agujero de tapón de resina, Bisel de contacto dorado | |
Certificado |
ISO9001、ISO14001、UL、QC080000、IATF16949 CQC、ISO 13485(As Required) |
Equipamiento | Marca | Cantidad |
2 Prensas calientes abiertas | Erwei | 2 |
6 Subprensas abiertas | Erwei | 2 |
Medidor de espesor de cobre de banco para superficie y agujero | Lingshengchuang | 1 |
Máquina de medición por coordenadas | Lingshengchuang | 1 |
Máquina de medición cuadrática | Lingshengchuang | 1 |
Microscopio metalúrgico | Lingshengchuang | 2 |
Probador de tensión | Lingshengchuang | 1 |
Probador de contaminación iónica | Lingshengchuang | 1 |
Espectrógrafo de fluorescencia de rayos X(ROHS/Halógeno) | Lingshengchuang | 1 |
Controlador de temperatura y humedad constantes | Lingshengchuang | 1 |
Probador de impedancia | Lingshengchuang | 1 |
Máquina de exposición LED de contrapunto de imagen automática | DPOPT | 1 |
Máquina de inspección de apariencia | Szkaima | 1 |
Máquina de marcado láser | 2 | |
Equipo de imagen directa de soldadura por resistencia LDI | CFMEE | 1 |