Catégorie | Commande de petits et moyens lots (Surface de commande ≥10㎡) | Commande de prototype (Surface de commande < 3㎡) | |
Structure de produit | 1+n+1; 1+1+n+1+1; 2+n+2 | 1+n+1; 1+1+n+1+1; 2+n+2 | |
F+R, cu+F+cu, R+F+R+F+R, R+F+R | F+R, cu+F+cu, R+F+R+F+R, R+F+R | ||
Nombre de couches | PCB rigide-flexible | ≤18L | ≤24L |
FPC | ≤10L | ≤16L | |
épaisseur de carte (mm) | Carte rigide-flexible | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 |
FPC | 0.06-0.35 | 0.06-0.35 | |
Taille de carte (mm) | PCB rigide-flexible | 15*15 à 310*510 | 15*15 à 310*510 |
FPC | 5*15 à 310*510 | 5*15 à 310*510 | |
épaisseur de cuivre (OZ) | épaisseur de cuivre maximale de FR-4 | Couche externe 2OZ, couche interne 2OZ | Couche externe 2OZ, couche interne 2OZ |
épaisseur de cuivre maximale de FPC | Couche externe 1 OZ, couche interne 1 OZ | Cell_OuterLayer2OzInnerLayer2Oz | |
Capacité de largeur et espacement de piste de cuivre minimum (um) | 75/75 | 75/75 | |
Diamètre minimal de foret mécanique (mm) | 0.2 | 0.15 | |
Matériau de partie rigide | Tg170 | S1000-2M,IT180A | S1000-2M,IT180A |
TG élevé sans halogène | S1165 | S1165 | |
épaisseur de couche diélectrique (mm) | 0.1-3.2 | 0.075-3.2 | |
Matériau de partie flexible | Matériau flexible | PI DuPont, Panasonic, Shengyi | PI DuPont, Panasonic, Shengyi |
Couche d'isolation de surface | Film de protection, vernis épargne | Film de protection, vernis épargne | |
épaisseur de couche diélectrique (mm) | 0.025-0.1 | 0.012-0.1 | |
Traitement de surface | Carte rigide-flexible | HASL avec plomb / sans plomb, or par immersion, étain par immersion, argent par immersion, OSP, HASL + doigt d'or, or par immersion + doigt d'or, or nickel palladium, OSP + doigt d'or, or par immersion + OSP | HASL avec plomb / sans plomb, or par immersion, étain par immersion, argent par immersion, OSP, HASL + doigt d'or, or par immersion + doigt d'or, or nickel palladium, OSP + doigt d'or, or par immersion + OSP |
FPC | FPC | HASL avec plomb / sans plomb, or par immersion, OSP |
|
Partie rigide |
Partie flexible |
||
|
couche vernis épargne supérieure |
20um |
|
|
couche cuivre rigide supérieure |
Cuivre |
18μm (épaisseur cuivre finie 35μm) |
|
|
|
FR4 |
400um |
PI |
12.5um |
|
Gomme pure |
13um |
Adhésif |
15um |
cuivre flexible 2 couches |
Cuivre |
18um |
Cuivre |
18um |
|
Adhésif |
20um |
Adhésif |
20um |
|
PI |
25um |
PI |
25um |
|
Adhésif |
20um |
Adhésif |
20um |
cuivre flexible 3 couches |
Cuivre |
18um |
Cuivre |
18um |
|
Gomme pure |
13um |
Adhésif |
15um |
|
FR4 |
400um |
PI |
12.5um |
couche cuivre rigide inférieure |
Cuivre |
18μm (épaisseur cuivre finie 35μm) |
|
|
|
couche vernis épargne inférieure |
20um |
|
|
|
épaisseur totale |
1003um |
épaisseur FPC |
156um |
|
Partie rigide |
Partie flexible |
||
|
couche vernis épargne supérieure |
20um |
|
|
couche cuivre rigide supérieure |
Cuivre |
18μm (épaisseur cuivre finie 35μm) |
|
|
|
FR4 |
700um |
PI |
12.5um |
|
Gomme pure |
13um |
Adhésif |
15um |
cuivre flexible 2 couches |
Cuivre |
18um |
Cuivre |
18um |
|
Adhésif |
13um |
Adhésif |
13um |
|
PI |
25um |
PI |
25um |
|
Adhésif |
13um |
Adhésif |
13um |
cuivre flexible 3 couches |
Cuivre |
18um |
Cuivre |
18um |
|
Gomme pure |
13um |
Adhésif |
15um |
|
FR4 |
700um |
PI |
12.5um |
couche cuivre rigide inférieure |
Cuivre |
18μm (épaisseur cuivre finie 35μm) |
|
|
|
couche vernis épargne inférieure |
20um |
|
|
|
épaisseur totale |
1589um |
épaisseur FPC |
142um |