Categoría | Pedido de lotes pequeños y medianos (Área de pedido ≥10㎡) | Pedido de prototipo (Área de pedido < 3㎡) | |
Estructura del producto | 1+n+1; 1+1+n+1+1; 2+n+2 | 1+n+1; 1+1+n+1+1; 2+n+2 | |
F+R, cu+F+cu, R+F+R+F+R, R+F+R | F+R, cu+F+cu, R+F+R+F+R, R+F+R | ||
Número de capas | PCB rígido-flexible | ≤18L | ≤24L |
FPC | ≤10L | ≤16L | |
Espesor de placa (mm) | Placa rígido-flexible | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 |
FPC | 0.06-0.35 | 0.06-0.35 | |
Tamaño de placa (mm) | PCB rígido-flexible | 15*15 a 310*510 | 15*15 a 310*510 |
FPC | 5*15 a 310*510 | 5*15 a 310*510 | |
Espesor de cobre (OZ) | Espesor máximo de cobre de FR-4 | Capa externa 2OZ, capa interna 2OZ | Capa externa 2OZ, capa interna 2OZ |
Espesor máximo de cobre de FPC | Capa externa 1 OZ, capa interna 1 OZ | Cell_OuterLayer2OzInnerLayer2Oz | |
Capacidad mínima de ancho y espaciado de traza de cobre (um) | 75/75 | 75/75 | |
Diámetro mínimo de taladro mecánico (mm) | 0.2 | 0.15 | |
Material de parte rígida | Tg170 | S1000-2M,IT180A | S1000-2M,IT180A |
Alta TG libre de halógenos | S1165 | S1165 | |
Espesor de capa dieléctrica (mm) | 0.1-3.2 | 0.075-3.2 | |
Material de parte flexible | Material flexible | PI DuPont, Panasonic, Shengyi | PI DuPont, Panasonic, Shengyi |
Capa de aislamiento superficial | Película de cobertura, máscara de soldadura | Película de cobertura, máscara de soldadura | |
Espesor de capa dieléctrica (mm) | 0.025-0.1 | 0.012-0.1 | |
Tratamiento superficial | Placa rígido-flexible | HASL con plomo / libre de plomo, inmersión en oro, inmersión en estaño, inmersión en plata, OSP, HASL + contacto dorado, inmersión en oro + contacto dorado, níquel paladio oro, OSP + contacto dorado, inmersión en oro + OSP | HASL con plomo / libre de plomo, inmersión en oro, inmersión en estaño, inmersión en plata, OSP, HASL + contacto dorado, inmersión en oro + contacto dorado, níquel paladio oro, OSP + contacto dorado, inmersión en oro + OSP |
FPC | FPC | HASL con plomo / libre de plomo, inmersión en oro, OSP |
|
Parte rígida |
Parte flexible |
||
|
capa superior de máscara de soldadura |
20um |
|
|
capa de cobre superior rígida |
Cobre |
18um(Grosor de Cobre terminado 35um) |
|
|
|
FR4 |
400um |
PI |
12.5um |
|
Goma pura |
13um |
Adhesivo |
15um |
2 capas de cobre flexible |
Cobre |
18um |
Cobre |
18um |
|
Adhesivo |
20um |
Adhesivo |
20um |
|
PI |
25um |
PI |
25um |
|
Adhesivo |
20um |
Adhesivo |
20um |
3 capas de cobre flexible |
Cobre |
18um |
Cobre |
18um |
|
Goma pura |
13um |
Adhesivo |
15um |
|
FR4 |
400um |
PI |
12.5um |
capa de cobre inferior rígida |
Cobre |
18um(Grosor de Cobre terminado 35um) |
|
|
|
capa inferior de máscara de soldadura |
20um |
|
|
|
Espesor total |
1003um |
Grosor FPC |
156um |
|
Parte rígida |
Parte flexible |
||
|
capa superior de máscara de soldadura |
20um |
|
|
capa de cobre superior rígida |
Cobre |
18um(Grosor de Cobre terminado 35um) |
|
|
|
FR4 |
700um |
PI |
12.5um |
|
Goma pura |
13um |
Adhesivo |
15um |
2 capas de cobre flexible |
Cobre |
18um |
Cobre |
18um |
|
Adhesivo |
13um |
Adhesivo |
13um |
|
PI |
25um |
PI |
25um |
|
Adhesivo |
13um |
Adhesivo |
13um |
3 capas de cobre flexible |
Cobre |
18um |
Cobre |
18um |
|
Goma pura |
13um |
Adhesivo |
15um |
|
FR4 |
700um |
PI |
12.5um |
capa de cobre inferior rígida |
Cobre |
18um(Grosor de Cobre terminado 35um) |
|
|
|
capa inferior de máscara de soldadura |
20um |
|
|
|
Espesor total |
1589um |
Grosor FPC |
142um |