الفئة | طلب الدفعات الصغيرة والمتوسطة (منطقة الطلب ≥10 متر مربع) | طلب النموذج الأولي (منطقة الطلب < 3㎡) | |
هيكل المنتج | 1+n+1; 1+1+n+1+1; 2+n+2 | 1+n+1؛ 1+1+n+1+1؛ 2+n+2 | |
F+R، cu+F+cu، R+F+R+F+R، R+F+R | F+R، cu+F+cu، R+F+R+F+R، R+F+R | ||
عدد الطبقات | لوحة الدوائر المطبوعة الصلبة المرنة | ≤18L | ≤24L |
FPC | ≤10L | ≤16L | |
سماكة اللوحة (مم) | لوحة صلبة مرنة | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 |
FPC | 0.06-0.35 | 0.06-0.35 | |
حجم اللوحة (مم) | لوحة الدوائر المطبوعة الصلبة المرنة | 15*15 إلى 310*510 | 15*15 إلى 310*510 |
FPC | 5*15 إلى 310*510 | 5*15 إلى 310*510 | |
سماكة النحاس (أونصة) | الحد الأقصى لسماكة النحاس لـ FR-4 | الطبقة الخارجية 2 أونصة، الطبقة الداخلية 2 أونصة | الطبقة الخارجية 2 أونصة، الطبقة الداخلية 2 أونصة |
الحد الأقصى لسماكة النحاس لـ FPC | الطبقة الخارجية 1 أونصة، الطبقة الداخلية 1 أونصة | الطبقة الخارجية 2 أونصة، الطبقة الداخلية 2 أونصة | |
الحد الأدنى لقدرة عرض ومسافة مسار النحاس (ميكرون) | 75/75 | 75/75 | |
الحد الأدنى لقطر الحفر الميكانيكي (مم) | 0.2 | 0.15 | |
مادة الجزء الصلب | Tg170 | S1000-2M،IT180A | S1000-2M،IT180A |
TG عالي خالي من الهالوجين | S1165 | S1165 | |
سماكة الطبقة العازلة (مم) | 0.1-3.2 | 0.075-3.2 | |
مادة الجزء المرن | مادة مرنة | PI دوبونت، باناسونيك، شينغي | PI دوبونت، باناسونيك، شينغي |
طبقة العزل السطحي | فيلم الغطاء، قناع اللحام | فيلم الغطاء، قناع اللحام | |
سماكة الطبقة العازلة (مم) | 0.025-0.1 | 0.012-0.1 | |
معالجة السطح | لوحة صلبة مرنة | HASL بالرصاص / خالي من الرصاص، الذهب المغمور، القصدير المغمور، الفضة المغمورة، OSP، HASL + إصبع ذهبي، الذهب المغمور + إصبع ذهبي، ذهب النيكل البلاديوم، OSP + إصبع ذهبي، الذهب المغمور + OSP | HASL بالرصاص / خالي من الرصاص، الذهب المغمور، القصدير المغمور، الفضة المغمورة، OSP، HASL + إصبع ذهبي، الذهب المغمور + إصبع ذهبي، ذهب النيكل البلاديوم، OSP + إصبع ذهبي، الذهب المغمور + OSP |
FPC | FPC | HASL بالرصاص / خالي من الرصاص، الذهب المغمور، OSP |
|
الجزء الصلب |
الجزء المرن |
||
|
طبقة قناع اللحام العلوية |
20um |
|
|
طبقة النحاس الصلبة العلوية |
النحاس |
18 ميكرون (سماكة النحاس النهائية 35 ميكرون) |
|
|
|
FR4 |
400um |
PI |
12.5um |
|
الصمغ الخالص |
13um |
اللاصق |
15um |
النحاس المرن طبقتين |
النحاس |
18um |
النحاس |
18um |
|
اللاصق |
20um |
اللاصق |
20um |
|
PI |
25um |
PI |
25um |
|
اللاصق |
20um |
اللاصق |
20um |
النحاس المرن 3 طبقات |
النحاس |
18um |
النحاس |
18um |
|
الصمغ الخالص |
13um |
اللاصق |
15um |
|
FR4 |
400um |
PI |
12.5um |
طبقة النحاس الصلبة السفلية |
النحاس |
18 ميكرون (سماكة النحاس النهائية 35 ميكرون) |
|
|
|
طبقة قناع اللحام السفلية |
20um |
|
|
|
السماكة الإجمالية |
1003um |
سماكة FPC |
156um |
|
الجزء الصلب |
الجزء المرن |
||
|
طبقة قناع اللحام العلوية |
20um |
|
|
طبقة النحاس الصلبة العلوية |
النحاس |
18 ميكرون (سماكة النحاس النهائية 35 ميكرون) |
|
|
|
FR4 |
700um |
PI |
12.5um |
|
الصمغ الخالص |
13um |
اللاصق |
15um |
النحاس المرن طبقتين |
النحاس |
18um |
النحاس |
18um |
|
اللاصق |
13um |
اللاصق |
13um |
|
PI |
25um |
PI |
25um |
|
اللاصق |
13um |
اللاصق |
13um |
النحاس المرن 3 طبقات |
النحاس |
18um |
النحاس |
18um |
|
الصمغ الخالص |
13um |
اللاصق |
15um |
|
FR4 |
700um |
PI |
12.5um |
طبقة النحاس الصلبة السفلية |
النحاس |
18 ميكرون (سماكة النحاس النهائية 35 ميكرون) |
|
|
|
طبقة قناع اللحام السفلية |
20um |
|
|
|
السماكة الإجمالية |
1589um |
سماكة FPC |
142um |